2025年彭泽一中体育特长生二次测试成绩公示
彭泽一中体育特长生 | 身体素质成绩 | 专项成绩 |
最终成绩 | |||||||||||||
排名 |
学籍号 | 立定跳远 | 1000米跑 (男)/800米跑(女) | 100米跑 |
总分 |
比例得分 |
专项项目 | 专项成绩 |
总分 |
比例得分 | ||||||
成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | |||||||||||
1 | G360430 | 0715193X | 279 | 13.9 | 02'20" | 11.2 | 12.84 | 9.0 | 34.1 | 45.47 | 100m | 12.54 | 43 | 43 | 17.2 | 62.67 |
2 | G330683 | 11242816 | 248 | 9.4 | 02'35" | 8.2 | 12.03 | 12.1 | 29.7 | 39.60 | 200m | 25.39 | 45 | 45 | 18 | 57.60 |
3 | G360430 | 05052313 | 272 | 12.9 | 02'24" | 10.3 | 12.59 | 10.2 | 33.4 | 44.53 | 800m | 2'24 | 20 | 20 | 8 | 52.53 |
4 | G360430 | 02113310 | 232 | 7.1 | 02'17" | 12.0 | 12.96 | 8.6 | 27.7 | 36.93 | 800m | 2'17 | 36 | 36 | 14.4 | 51.33 |
5 | G360430 | 01150039 | 219 | 5.2 | 02'43" | 6.4 | 12.87 | 9.0 | 20.6 | 27.47 | 篮球运球绕杆定点投 篮 | 38'22 | 42 | 42 | 22.4 | 49.87 |
6 | G360430 | 05132313 | 241 | 8.4 | 02'22" | 10.8 | 12.58 | 10.2 | 29.4 | 39.20 | 800m | 2'22 | 25 | 25 | 10 | 49.20 |
7 | G360430 | 04131116 | 242 | 8.5 | 02'30" | 9.1 | 12.98 | 8.6 | 26.2 | 34.93 | 100m | 12.98 | 28 | 28 | 11.2 | 46.13 |
8 | G360430 | 12213331 | 220 | 5.3 | 02'44" | 6.3 | 12.67 | 9.8 | 21.4 | 28.53 | 100m | 12.67 | 39 | 39 | 15.6 | 44.13 |
9 | G360430 | 06130636 | 239 | 8.1 | 02'25" | 10.2 | 12.94 | 8.6 | 26.9 | 35.87 | 400m | 1'01 | 0 | 0 | 0 | 35.87 |
10 | G36043 | 01280618 | 206 | 3.3 | 03'06" | 1.6 | 13.49 | 6.6 | 11.5 | 15.33 | 篮球运球绕杆定点投 篮 | 40'07 | 36 | 36 | 19.2 | 34.53 |
11 | G360430 | 02022311 | 249 | 9.5 | 02'34" | 8.4 | 13.19 | 7.8 | 25.7 | 34.27 | 800m | 2'34 | 0 | 0 | 0 | 34.27 |
12 | G360430 | 01232402 | 216 | 11.3 | 03'28" | 5.1 | 15.88 | 9.3 | 25.7 | 34.27 | 800m | 3'28 | 0 | 0 | 0 | 34.27 |
13 | G360430 | 01041916 | 254 | 10.3 | 02'35" | 8.2 | 13.59 | 6.2 | 24.7 | 32.93 | 800m | 2'35 | 0 | 0 | 0 | 32.93 |
14 | G360121 | 09073522 | 198 | 8.7 | 03'22" | 6.1 | 16.18 | 8.8 | 23.6 | 31.47 | 100m | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 31.47 |
15 | G360430 | 08100027 | 178 | 5.8 | 03'16" | 7.0 | 15.88 | 9.3 | 22.1 | 29.47 | 100m | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 29.47 |
16 | G360430 | 06162514 | 247 | 9.2 | 02'41" | 6.9 | 14 | 4.2 | 20.3 | 27.07 | 400m | -- | -- | 0 | 0 | 27.07 |
17 | G360430 | 01290613 | 221 | 5.5 | 02'36" | 7.9 | 13.6 | 5.8 | 19.2 | 25.60 | 400m | 1'04 | 0 | 0 | 0 | 25.60 |
18 | G360430 | 0316133X | 217 | 4.9 | 02'51" | 4.8 | 13.66 | 5.8 | 15.5 | 20.67 | 100m | 13.66 | 6 | 6 | 2.4 | 23.07 |
19 | G360430 | 09111114 | 231 | 6.9 | 02'59" | 3.1 | 13.52 | 6.2 | 16.2 | 21.60 | 800m | 2'59 | 0 | 0 | 0 | 21.60 |
20 | G360430 0715003X | 233 | 7.2 | 02'48" | 5.4 | 14.37 | 3.0 | 15.6 | 20.80 | 1500m | 5'43 | 0 | 0 | 0 | 20.80 |
21 | G360430 01111355 | 204 | 3.0 | 02'37" | 7.8 | 14 | 4.2 | 15 | 20.00 | 800m | 2'37 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
22 | G360430 05290311 | 224 | 5.9 | 02'58" | 3.3 | 13.6 | 5.8 | 15 | 20 | 足球运球绕杆射门 | 34'81 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
23 | G360430 11041128 | 178 | 5.8 | 05'02" | 0 | 15.99 | 9.1 | 14.9 | 19.87 | 100m | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 19.87 |
24 | G360430 03141320 | 170 | 4.7 | 05'03" | 0 | 16.27 | 8.6 | 13.3 | 17.73 | 200m | -- | -- | 0 | 0 | 17.73 |
25 | G360430 11302519 | 230 | 6.8 | 02'47" | 5.7 | 0 | 0 | 12.5 | 16.67 | 400m | -- | -- | 0 | 0 | 16.67 |
26 | G360430 02143332 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 800m | -- | -- | 0 | 0 | 0.00 |
上一条: 以研促教明方向,蓄力赋能备高考——彭泽一中历史组教师参加九江市2025届高考… 下一条: 梦想扬帆,高三启航——彭泽一中2026届高三备课组第一次会议